The vineyard area of Argentina covers 226.450 ha (2008). Red wine varieties are covering 47%, pink wine varieties 30% and white wine varieties 23% of the total vineyard area.
| RED WINE VARIETIES | Acres | WHITE WINE VARIETIES | Acres |
| Malbec 25,88% | 64,071 | Pedro Gimenez 30,79% | 34,362 |
| Bonarda 18,58% | 46 | Torrontes Riojano 18,25% | 20,321 |
| Cabernet Sauvignon 17,89% | 44,276 | Chardonnay 13,73% | 15,320 |
| Syrah 12,75% | 31,552 | Chenin 6,50% | 7,250 |
| Merlot 7,28% | 18,028 | Torrontés Sanjuanino 5,81% | 6,476 |
| Tempranillo 6,48% | 16,037 | Sauvignon 4,36% | 4,860 |
| Sangiovese 2,34% | 5,779 | Semillon 2,16% | 2,404 |
| Pinot Negro 1,44% | 3,560 |
Torrontés Mendocino |
1,781 |
| Bequignol 0,94% | 2,320 |
Riesling | 276 |
| Barbera | 1,971 | Viognier | 1,687 |
Instituto Nacional de Vitivinicultura
For further information:
Some tips from Rebecca Caro's renowned blog 'From Argentina With Love'