Winners
The Awards Cocktail Party was in February, 25th in Finca Sophenia. In this opportunity 19 wines received the highest honour: the trophies.
The trophies winners were:
| Winery | Wine | Year | Category |
| Doña Paula | Doña Paula Estate Sauvignon Blanc | 2010 | Sauvignon Blanc |
| Bodegas Callia | Callia Reserve Torrontes | 2010 | Torrontés |
| Xumek, Santa Sylvia Sa | Xumek Chardonnay | 2010 | Chardonnay |
| The Argento Wine Company | Argento Bonarda | 2009 | Bonarda |
| Kaiken S.A. | Kaiken Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon |
| Bodegas Santa Ana | La Mascota Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon |
| Viña Cobos Sa | Bramare Appellation Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon |
| Trivento Bodegas y Vinedos | Trivento Golden Reserve Syrah | 2008 | Syrah |
| Finca Las Moras | Las Moras Gran Shiraz Zonda Valley | 2006 | Syrah |
| Trapiche | Broquel Malbec | 2009 | Malbec |
| Bodegas y Viñedos Renacer SA | Punto Final Reserva Malbec | 2008 | Malbec |
| Viña Cobos Sa | Bramare Vineyard Designation Rebon Malbec | 2008 | Malbec |
| Monteviejo S.A. | Lindaflor Malbec | 2006 | Malbec |
| Trivento Bodegas y Viñedos | Trivento Amado Sur | 2009 | Red Blend |
| Benvenuto de La Serna | Trisagio | 2006 | Red Blend |
| Bodegas Caro S.A. | Caro | 2007 | Red Blend |
| Felix Lavaque | Felix Blend | 2007 | Red Blend |
| Valentin Bianchi SACIF | Famiglia Late Harvest | 2007 | Sweet/Dessert |
| Dominio Del Plata Winery | Susana Balbo Late Harvest Torrontes | 2009 | Sweet/Dessert |


